Köpmanholmens Hamn
Fakta om hamnen
Längd kaj | 100m |
|---|---|
Max LOA | 155m |
| Max LOA vid is | 120m |
| Djupgående LOA < 120m | 7,5m |
| Djupgående LOA 120-155m | 6,5m |
| Vindrestriktion LOA 120-145m | 8m/s |
| Vindrestriktion LOA 145-155m | 5m/s |
Läs mer om vilka restriktioner från Sjöfartsverket som gäller för hamnen genom att klicka på länkarna nedan.
Lagring i hamnen
Typ av lager | Lageryta | Tillgängligt |
|---|---|---|
Magasin / kallförråd | 2 250 m2 | 0 m2 |
Magasin / kallförråd | 5 200 m2 | 0 m2 |
Skärmtak | 2 400 m2 | 100 m2 |
Mark, asfalterad yta | 35 000 m2 | 32 500 m2 |
Mark, hårdgjord yta | 34 000 m2 | 30 000 m2 |
Hitta hit
Klicka på hamnen för en närmare titt.